Guide des tailles

Guide des Tailles BabyCoton

Pour vous aider à choisir la bonne taille, voici nos correspondances selon l'âge et les mensurations.

Bébés (0-24 mois)

Taille Âge Hauteur (cm) Poids (kg)
50 0-1 mois 45-50 3-4
56 1-2 mois 51-56 4-5
62 2-4 mois 57-62 5-6
68 4-6 mois 63-68 6-8
74 6-9 mois 69-74 8-9
80 9-12 mois 75-80 9-11
86 12-18 mois 81-86 11-12
92 18-24 mois 87-92 12-14

Enfants (2-8 ans)

Taille Âge Hauteur (cm)
98 2-3 ans 93-98
104 3-4 ans 99-104
110 4-5 ans 105-110
116 5-6 ans 111-116
122 6-7 ans 117-122
128 7-8 ans 123-128

Conseils

• Les enfants grandissent vite : en cas de doute, choisissez la taille supérieure
• Nos coupes sont pensées pour le confort et la liberté de mouvement
• Consultez les mesures spécifiques sur chaque fiche produit